成約済
新築
ミニコープまで徒歩3分
ミニコープまで徒歩3分
東山商店街まで徒歩8分
2階、3階ともゆったりバルコニーで「たくさんの洗濯物」も「くつろぎ空間」も自在です!
-
最寄駅
神戸高速南北線 湊川
徒歩 15 分
神戸市営西神山手線 湊川公園
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,080万円(税込)
- 土地面積 77.9㎡(23.56坪)
- 建物面積 112.76㎡(34.1坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | - | 築年月 | 2020年05月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市兵庫区熊野町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2020年05月下旬 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋5.4(1F) 洋6(1F) LDK15.8(2F) 洋6(3F) 洋7(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.76㎡ (34.1坪) ※1 | 土地面積 | 77.9㎡ (23.56坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4.4m 公道 接面13.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 夢野の丘小学校(821m) 夢野中学校(1001m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / 防犯鍵 / フローリング / 収納 / 床下収納 / 照明 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 高温差湯式 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / ビルトインガレージ / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ルーフバルコニー / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / ダウンライト / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【建築確認番号】第技建認2020-00031号 【施工会社】(株)アルデックス |
||||||||
物件番号 | 046102-508 | 関連リンク | - |

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
