成約済
-
最寄駅
山電本線 尾上の松
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 800万円(非課税)
- 土地面積 100.39㎡(30.36坪)
- 建物面積 91.08㎡(27.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | - | 築年月 | 1997年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加古川市加古川町稲屋 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK12.5(1F) 和6(1F) 洋4.5(2F) 洋6(2F) 洋9.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.08㎡ (27.55坪) ※1 | 土地面積 | 100.39㎡ (30.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.3m 公道 接面8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 床下収納 / バストイレ別 / シャンプードレッサー / シャワー / システムキッチン / オール電化 / 平坦地 / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | オール電化住宅
※1 延床面積:1F:48.85㎡(14.77坪) / 2F:42.23㎡(12.77坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 046102-392 | 関連リンク | - |

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
