成約済
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 名谷
バス乗車 10 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 8LDK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 土地面積 395.62㎡(119.67坪)
- 建物面積 261.09㎡(78.97坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | - | 築年月 | 1978年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市須磨区白川台5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 8LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 261.09㎡ (78.97坪) | 土地面積 | 395.62㎡ (119.67坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東6m 公道 接面17.8m)(南6m 公道 接面16.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 白川台小学校 白川台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / バス広さ 1坪以上 / ガス 都市ガス / 高台に立地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 即引渡可 / 入居可能時期 即入居可 / 給湯 / 角地 | ||||||||
備考 | 西・南の角地
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 046102-374 | 関連リンク | - |

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
