成約済
平成20年に修繕済 室内キレイ
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 上沢
徒歩 6 分
- 間取 5SDK
- 価格 1,380万円(非課税)
- 土地面積 93.37㎡(28.24坪)
- 建物面積 115.51㎡(34.94坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | - | 築年月 | 1984年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市兵庫区会下山町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5SDK | 間取詳細 | 和8(1F) 洋9.8(1F) DK6(1F) 和6(2F) 洋5.8(2F) 洋7.3(2F) S2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.51㎡ (34.94坪) | 土地面積 | 93.37㎡ (28.24坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 33㎡(実測) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北3.4m 私道 接面7.4m)(東2.8m 私道 接面9.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 会下山小学校 湊川中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 即引渡可 / 入居可能時期 即入居可 / 角地 | ||||||||
備考 | 平成20年に修繕済 室内キレイ
|
||||||||
物件番号 | 046102-94 | 関連リンク | - |

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
