成約済
マルアイ、マックスバリュー近く買い物便利!
マルアイ、マックスバリュー近く買い物便利!
陽当り、通風良好!
M’プラザ加古川五番館
-
最寄駅
山電本線 浜の宮
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 580万円(非課税)
- 専有面積 64.13㎡(19.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | M’プラザ加古川五番館 | 築年月 | 1997年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 加古川市尾上町口里 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 580万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,060円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,810円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋5 和6 LDK17.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 6,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 137戸 | 階建 | 8階 / 地上14 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 64.13㎡ (19.39坪) | ||
バルコニー面積 | 10.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / システムキッチン / 独立キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 駅まで平坦 / 眺望良好 / エレベーター2基以上 / 来客用駐車場 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | マルアイ、マックスバリュー近く買い物便利! 陽当り、通風良好! ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】29.9万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:300円 【施工会社】前田建設工業 【バイク置場】有り有料 / 100円 【駐輪場】有り有料 / 50円 【接道状況】一方 |
||||||||
物件番号 | 046102-475 | 関連リンク | - |

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
