成約済
-
最寄駅
山電本線 滝の茶屋
徒歩 6 分
- 間取 -
- 価格 2,800万円(税込)
- 利回り 15.67%


物件名 | - | 築年月 | 1988年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市垂水区城が山3丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 2,800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 15.67% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 271.06㎡ (81.99坪) ※1 | 土地面積 | 105.52㎡ (31.91坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(西6.6m 公道 接面12m)(南2.6m 公道 接面7m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域 【建築確認番号】第401号 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間331万円/年間439万円 【学校区】東垂水小学校(431m) 垂水東中学校(1280m) |
||||||
物件番号 | 046102-491 | 関連リンク | - |

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
