オーナーチェンジ 利回り12%
イズミヤまで徒歩3分!
-
最寄駅
神鉄有馬線 長田
徒歩 11 分
- 間取 3K
- 価格 480万円(非課税)
- 利回り 11.87%


物件名 | - | 築年月 | 1955年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市兵庫区菊水町9丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 480万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 11.87% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 3K | 間取詳細 | 洋9(1F) K3(1F) 和3(2F) 和4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 51.28㎡ (15.51坪) ※1 | 土地面積 | 37.71㎡ (11.4坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東6.1m 公道 接面4.3m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 家賃保証付き | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【管理方式】当社一括 【管理形態】自主 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間57万円/年間57万円 【学校区】夢野の丘小学校(499m) 夢野中学校(426m) |
||||||
物件番号 | 046102-599 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/07 次回の情報更新予定日:2022/08/21

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
