成約済
1階の公道に面した店舗事務所
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 湊川公園
徒歩 5 分
- 間取 1LDK
- 価格 780万円(税込)
- 管理費 9,140円


物件名 | - | 築年月 | 1987年01月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市兵庫区荒田町1丁目 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 780万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 12,490円 | 利回り | |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 19戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 45.58㎡ (13.78坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | グローバルコミニュティ株式会社 | 管理費 | 9,140円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 即引渡可 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||
備考 | 1階の公道に面した店舗事務所
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】56.6万円/坪 【施工会社】宮田組 【投資用物件現況】空き |
||||||
物件番号 | 046102-284 | 関連リンク | - |

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
