成約済
1階部分のテナントとなります。
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 学園都市
バス乗車 11 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 -
- 価格 480万円(税込)
- 管理費 4,260円


物件名 | - | 築年月 | 1983年01月下旬 | 現況 | 空室 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市垂水区学が丘3丁目 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 480万円(税込) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 7,080円 | 利回り | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
駐車場 | 有 5,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 289戸 | 階建 | 1階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 55.54㎡ (16.8坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | 管理費 | 4,260円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】28.6万円/坪 【ランニングコスト1】パスカード使用料:400円/月 【ランニングコスト2】連絡費用:300円/月 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% |
||||||
物件番号 | 046102-547 | 関連リンク | - |

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
