成約済
オーナーチェンジ!
オーナーチェンジ!
表面利回り17.1%
最上階角部屋
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 湊川公園
徒歩 16 分
神鉄有馬線 湊川
徒歩 16 分
- 間取 2K
- 価格 280万円(非課税)
- 利回り 17.14%
- 管理費 1,700円


物件名 | - | 築年月 | 1971年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市兵庫区石井町8丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 280万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 2,900円 | 利回り | 17.14% |
間取 | 2K | 間取詳細 | 和4.5 和6 K3 | 構造 | RC | ||
駐車場 | 無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 12戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 28.7㎡ (8.68坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
管理会社 | - | 管理費 | 1,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エアコン / シャワー / ガス 都市ガス / 部屋向き 南東向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / トイレ / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 家賃保証付き / 給湯 / 角部屋 | ||||||
備考 | オーナーチェンジ! 表面利回り17.1% 最上階角部屋 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】7.2万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】128.55㎡(38.88坪) / (公簿) 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,準防火地域 【バイク置場】無 【駐輪場】無 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間48万円/年間48万円 【内装リフォーム】2017年08月(壁) 【学校区】神戸祇園小学校(879m) 湊翔楠中学校(1528m) 【接道状況】一方(公道) |
||||||
物件番号 | 046102-468 | 関連リンク | - |

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
