成約済
オーナーチェンジ物件 表面利回り15.27%
オーナーチェンジ物件 表面利回り15.27%
平成27年水廻り新調(システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレ)
ライオンズマンション西鈴蘭台
-
最寄駅
神鉄粟生線 西鈴蘭台
徒歩 5 分
- 間取 3DK
- 価格 440万円(非課税)
- 利回り 15.22%
- 管理費 10,400円


物件名 | ライオンズマンション西鈴蘭台 | 築年月 | 1985年07月下旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市北区北五葉2丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 440万円(非課税) | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 10,400円 | 利回り | 15.22% |
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 36戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 46.43㎡ (14.04坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理費 | 10,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 家賃保証付き | ||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】1.4万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【土地面積】1054.02㎡(318.84坪) 【法令制限等】高度地区 【施工会社】清水建設株式会社 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間67万円/年間67万円 【学校区】北五葉小学校(726m) 鈴蘭台中学校(376m) 【接道状況】一方(公道) |
||||||
物件番号 | 046102-513 | 関連リンク | - |

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
