新築物件!
★☆仲介手数料0円キャンペーン中★☆
さらにAmazonギフト券1万円分プレゼント!


物件名 | Cion KOBE WEST | 種別 | マンション | 築年月 | 2024年10月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市兵庫区下沢通6丁目 | 専有面積 | 24.7㎡ (7.47坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空家 | ||||||
賃料 | 6.62万円 | 管理費 | - | 礼金 | なし | 敷金 | なし | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 8階 / 地上8 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 空無 16,000円 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | 22,000円 / 2年(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 会下山小学校(935m) | ||||||||
設備条件 | 水道 / 都市ガス / オートロック / 防犯鍵 / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / エアコン / 風呂 / 水洗トイレ / 洗面所独立 / トイレ 専用 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / モニタ付オートロック / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 新築物件! ★☆仲介手数料0円キャンペーン中★☆ さらにAmazonギフト券1万円分プレゼント! 【室内清掃】33000円 【その他費用1】ハウスクリーニング代:33000円 【費用備考】保証会社利用必 ■保証会社利用必須 初回保証料:総賃料50%,月額保証料:550円,更新料:20,000円/年 【賃貸保証】加入要(問い合わせ) 50% |
||||||||
物件番号 | 046101-2471c | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/06 次回の情報更新予定日:2025/02/20

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- Cion KOBE WEST
- 6.62 万円
- 1K (24.7㎡)
- 神戸市営西神山手線 上沢
- 神戸市兵庫区下沢通6丁目