1999年築のこちらの物件は、4階の最上階で南向きのため、日当たりと通風が良好です。2LDKのメゾネットタイプで、全居室に収納があり、システムキッチンや独立洗面台も備えています。
ピースコート2
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 湊川公園
徒歩 12 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 専有面積 71.94㎡(21.76坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ピースコート2 | 築年月 | 1999年03月中旬 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市兵庫区湊川町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円(税込) | 修繕積立費 | 14,390円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 7,190円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK14.5 洋5 和6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 14戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.94㎡ (21.76坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 学校区 | 夢野の丘小学校(518m) 夢野中学校(1137m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / メゾネット / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 1999年築のこちらの物件は、4階の最上階で南向きのため、日当たりと通風が良好です。2LDKのメゾネットタイプで、全居室に収納があり、システムキッチンや独立洗面台も備えています。
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】91万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【メゾネット】地上4階~地上5階 【接道状況】二方 |
||||||||
| 物件番号 | 046101-624 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ピースコート2
- 1,980 万円
- 2LDK (71.94㎡)
- 神戸市営西神山手線 湊川公園
- 神戸市兵庫区湊川町2丁目












































