RICイーストコート11番街2番館は、駅近で南向き、設備充実のシニア向けマンションです。
RICイーストコート11番街2番館
-
最寄駅
神戸新交通六甲アイランド線 アイランドセンター
徒歩 3 分
- 間取 2LDK+S
- 価格 1,180万円(非課税)
- 専有面積 64.72㎡(19.57坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | RICイーストコート11番街2番館 | 築年月 | 2001年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市東灘区向洋町中3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,180万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,950円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ株式会社 | 管理費 | 42,570円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK+S | 間取詳細 | 和6 洋7.9 LDK11.4 S2.1 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 16,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 408戸 | 階建 | 2階 / 地上19 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.72㎡ (19.57坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.83㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / CATV / オートロック / 防犯鍵 / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 高温差湯式 / 浴室暖房 / シャワールーム / システムキッチン / オール電化 / 独立キッチン / IH / コンロ口数 三口 / グリル / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / 管理人 常駐 / 24時間有人管理 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / リフォーム 内装リフォーム済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 洗濯乾燥機 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】60.3万円/坪 【ランニングコスト1】メディケアサービス費:10000円/月 【ランニングコスト2】レストラン基本料:5850円/月 【ランニングコスト3】給湯暖房基本料:1600円/月 【ランニングコスト4】CATV費用:770円/月 【温泉】無 【施工会社】株式会社竹中工務店 【バイク置場】有り有料 / 100円 【駐輪場】有り有料 / 100円 【内装リフォーム】2026年02月(壁) |
||||||||
| 物件番号 | 046101-633 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/05 次回の情報更新予定日:2026/02/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- RICイーストコート11番街2番館
- 1,180 万円
- 2SLDK (64.72㎡)
- 神戸新交通六甲アイランド線 アイランドセンター
- 神戸市東灘区向洋町中3丁目



























