■1棟収益物件■満室想定8.8%■
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 大倉山
徒歩 13 分
- 間取 -
- 価格 18,000万円(税込)
- 利回り 8.83%
| 物件名 | - | 築年月 | 1990年05月 | 現況 | 居住中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市兵庫区下祇園町 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 18,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 8.83% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 937.32㎡ (283.53坪) ※1 | 土地面積 | 280.02㎡ (84.7坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南西25m 公道 接面13m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / エアコン / 照明 / シャワー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【総戸数/販売戸数】20戸 / - 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 046101-644 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/09 次回の情報更新予定日:2026/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。































