-
最寄駅
山電本線 山陽須磨
徒歩 10 分
- 間取 4DK
- 価格 600万円(非課税)
- 利回り 12.59%
| 物件名 | - | 築年月 | 1975年09月下旬 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市須磨区潮見台町4丁目 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 600万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 12.59% | 取引態様 | 専任媒介 |
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 57.96㎡ (17.53坪) | 土地面積 | 68.18㎡ (20.62坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 私道面積 | 7.35㎡(実測) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(東3.5m 私道 接面4.9m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||
| 備考 | -
【セットバック】2.45㎡ 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【学校区】西須磨小学校(1477m) 鷹取中学校(2652m) |
||||||
| 物件番号 | 046101-637 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/12 次回の情報更新予定日:2026/04/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



























