成約済
元町駅前の物件です。大通りに面しています。
元町駅前の物件です。大通りに面しています。
看板は大通りとJR方向に向いています。
ナポリ元町ビル
-
最寄駅
JR東海道本線 元町
徒歩 1 分
阪神本線 元町
徒歩 1 分
-
賃料
21.1万円(税込)
一坪単価 ≒ 0.872 万円
- 管理費 22,000円
物件名 | ナポリ元町ビル | 種別 | 店舗・事務所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 80㎡ (24.2坪) | 土地面積 | - | ||||||
住所 | 神戸市中央区元町通1丁目 | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 5階 / 地上9 階建て | ||||
交通 |
|
||||||||
賃料 | 21.1万円(税込) | 管理費 | 22,000円 | ||||||
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 3ヶ月 | 保証金 | - | 敷引 | - | ||
築年月 | 1996年05月 | 現況 | 空室 | 駐車場 | 無 | ||||
保険 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 引渡時期 | 即時 | 用途 | - | ||||
接道状況 | |||||||||
設備・条件 | 水道 / エレベータ / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 上水道 公営 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | 元町駅前の物件です。大通りに面しています。 看板は大通りとJR方向に向いています。 【賃貸保証】加入要(日本セーフティー) 100% 【その他費用1】看板使用料:16500円 【その他費用2】電気基本料金:33000円 【その他費用3】ゴミ処理代:3300円 【費用備考】水道・電気代は専用メーターではない為、管理会社の検針になりま す。 看板作成・入替えの費用は借主負担になります。 |
||||||||
物件番号 | 046101-1980c | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ナポリ元町ビル
- 21.1 万円
- (80㎡)
- JR東海道本線 元町
- 神戸市中央区元町通1丁目