各種 事業用地向き 建築条件なし
コンビニ近くにあり
周辺に公園あり
-
最寄駅
JR播但線 仁豊野
徒歩 7 分
- 価格 3,480万円
- 土地面積 917.91㎡(277.66坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 姫路市仁豊野 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 12.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 3,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 917.91㎡(277.66坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南6.5m 公道 接面14.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 046101-569 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/28 次回の情報更新予定日:2024/11/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。